Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2018: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1919 | 1919 | |
2 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1878 | 1878 | |
3 | Vormann,Karlheinz | vereinslos | 1800 | 1800 | |
4 | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1790 | 1790 | |
5 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1779 | 1779 | |
6 | Kreß,Hans-Joachim | SF Taunus | 1739 | 1739 | |
7 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1713 | 1713 | |
8 | Ackermann,Robert | SC Bad Soden | 1677 | 1677 | |
9 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1640 | 1640 | |
10 | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1611 | 1611 | |
11 | Mauersberger,Uwe | SC Eschborn | 1604 | 1604 | |
12 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1594 | 1594 | |
13 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1574 | 1574 | |
14 | Lopez,Victor | SC Höchst | 1564 | 1564 | |
15 | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1449 | 1449 | |
16 | Lessmann,Sven | SC Bad Soden | 1397 | 1397 | |
17 | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1341 | 1341 | |
18 | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1271 | 1271 | |
19 | Wollesen,Michael | SC Steinbach | 1159 | 1159 | |
20 | Dreßel,Robert | SC Steinbach | - | - |
Powered by ChessLeagueManager