Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1902 | 7 | 7.0 | 23.5 | |
2. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1856 | 7 | 5.5 | 27.5 | |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1769 | 7 | 4.5 | 27.0 | |
4. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1475 | 7 | 3.5 | 25.5 | |
5. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1565 | 7 | 3.5 | 25.0 | |
6. | Mauersberger,Uwe | SC Eschborn | 1627 | 7 | 3.5 | 24.5 | |
7. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1655 | 7 | 3.0 | 29.0 | |
8. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1664 | 7 | 3.0 | 25.5 | |
9. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1516 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
10. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1459 | 7 | 2.5 | 20.5 | |
11. | Lopez Fuertes,Victor | SC Höchst | 1598 | 7 | 2.0 | 22.5 | |
12. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | 1147 | 7 | 1.0 | 24.5 | |
Powered by ChessLeagueManager