Vereinspokal 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sum,Alexander | 1357 | 2.0 | 1.480 | 18 | - | 1323 | 2 / 3 | 1377 | 20 | |
| 2 | Onuoha,Gideon | 1660 | 3.0 | 2.350 | 23 | - | 1395 | 3 / 3 | 1680 | 20 | |
| 3 | Pishnograev,Ilya | - | 2.0 | 1.550 | 20 | - | 1533 | 2 / 4 | 1496 | - | |
| 4 | Shymanskyi,Illia | 1406 | 2.0 | 1.850 | 19 | - | 1436 | 2 / 4 | 1411 | 5 | |
| 5 | Kim,Joochan | 1222 | 1.0 | 0.840 | 17 | - | 1414 | 1 / 3 | 1228 | 6 | |
| 6 | Kube,Jens | 1587 | 3.0 | 3.110 | 11 | - | 1346 | 3 / 4 | 1581 | -6 | |
| 7 | Schulze,Manfred | 1762 | 3.0 | 2.830 | 13 | - | 1572 | 3 / 4 | 1770 | 8 | |
| 8 | Buckhorn,Dieter | 1220 | 1.5 | 1.500 | 5 | - | 1353 | 1½ / 4 | 1220 | 0 | |
| 9 | Redis-Hollmann,Renate | 892 | 0.0 | 0.220 | 20 | - | 1387 | 0 / 4 | 885 | -7 | |
| 10 | Ince,Anil | 1141 | 1.0 | 0.290 | 17 | - | 1540 | 1 / 3 | 1169 | 28 | |
| 11 | Hrubesch,Andreas | 1862 | 2.5 | 2.500 | 16 | - | 1545 | 2½ / 3 | 1862 | 0 | |
| 12 | Rathgeber,Andreas | 1393 | 3.5 | 1.590 | 6 | - | 1499 | 3½ / 4 | 1546 | 153 | |
| 13 | Türkogullari,Günay | 1327 | 0.0 | 0.180 | 18 | - | 1711 | 0 / 2 | 1320 | -7 | |
| 14 | Weller,Albrecht | 1491 | 1.0 | 2.650 | 10 | - | 1311 | 1 / 4 | 1397 | -94 | |
| 15 | Hörner,Rolf | 1617 | 1.0 | 1.910 | 12 | - | 1488 | 1 / 3 | 1568 | -49 | |
| 16 | Romacker,Harald | 1639 | 1.5 | 3.150 | 12 | - | 1357 | 1½ / 4 | 1557 | -82 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
