August (2): Paarungsliste
Runde 1, 13. August 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter,Thomas (0) | 1476 | - | Hörner,Rolf (0) | 1916 | 0:1 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (0) | 1796 | - | Becker,Günter (0) | 1820 | 1:0 | ||
| 3 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Schulze,Manfred (0) | 1984 | 1:0 | ||
Runde 2, 13. August 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Rolf (1) | 1916 | - | Weller,Albrecht (1) | 1796 | 1:0 | ||
| 2 | Becker,Günter (0) | 1820 | - | Dreßel,Robert (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Schulze,Manfred (0) | 1984 | - | Winter,Thomas (0) | 1476 | 1:0 | ||
Runde 3, 13. August 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreßel,Robert (1) | - | - | Hörner,Rolf (2) | 1916 | 0:1 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (1) | 1796 | - | Schulze,Manfred (1) | 1984 | 0:1 | ||
| 3 | Winter,Thomas (0) | 1476 | - | Becker,Günter (1) | 1820 | 0:1 | ||
Runde 4, 13. August 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (2) | 1820 | - | Hörner,Rolf (3) | 1916 | 1:0 | ||
| 2 | Schulze,Manfred (2) | 1984 | - | Dreßel,Robert (1) | - | 0:1 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (1) | 1796 | - | Winter,Thomas (0) | 1476 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
