Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hörner,Rolf |
TWZ: | 1678 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rolle,Klaus (3) | SC Steinbach | 1365 | 1 |
Runde 2 | W | Weller,Albrecht (5) | SC Steinbach | 1535 | 1 |
Runde 3 | S | Wollesen,Michael (1) | SC Steinbach | 1362 | 1 |
Runde 4 | W | Pirrot,Dieter (10) | SV Hofheim | 2340 | 0 |
Runde 5 | S | Schulze,Manfred (6.5) | SC Steinbach | 1820 | 1 |
Runde 7 | W | Kube,Jens (5) | SC Steinbach | 1681 | ½ |
Runde 8 | S | Giebitz,Walter (0) | SC Steinbach | 1140 | 1 |
Runde 9 | W | Stock,Jürgen (5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1718 | 0 |
Runde 10 | S | Zunker,Reinhard,Dr. (7) | SV Hofheim | 2025 | 0 |
Runde 11 | W | Hrubesch,Andreas (7) | SC Steinbach | 1834 | 0 |
Gesamt | Ø 1682 | 5.5 / 10 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager