August (2): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weller,Albrecht |
| TWZ: | 1796 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Becker,Günter (3) | SC Steinbach | 1820 | 1 |
| Runde 2 | S | Hörner,Rolf (3) | SC Steinbach | 1916 | 0 |
| Runde 3 | W | Schulze,Manfred (2) | SC Steinbach | 1984 | 0 |
| Runde 4 | W | Winter,Thomas (1) | SV Oberursel | 1476 | 0 |
| Gesamt | Ø 1799 | 1.0 / 4 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
