Vereinspokal Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Antony,Ryan |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Onuoha,Gideon (2) | SC Steinbach | 1710 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1494 | - | |||
| Runde 3 | W | + | ||||||
| Runde 4 | W | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1706 | - | |||
| Gesamt | Ø 1636 | 1.0 / 3 14. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
