Vereinspokal Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kube,Jens |
| TWZ: | 1706 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1494 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Sum,Alexander (2.5) | SC Steinbach | 1372 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Schulze,Manfred (2.5) | SC Steinbach | 1685 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Antony,Ryan (1) | SC Steinbach | + | ||||
| Gesamt | Ø 1517 (3 Spieler) | 2.0 / 4 10. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
