Vereinspokal 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Romacker,Harald |
| TWZ: | 1639 |
| DWZ: | 1639 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Buckhorn,Dieter (1.5) | SC Steinbach | 1220 | ½ | |||
| Runde 2 | S | Ince,Anil (2) | SC Steinbach | 1141 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Shymanskyi,Illia (2) | SC Steinbach | 1406 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1660 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1356 | 1.5 / 4 11. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
