Vereinspokal 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kim,Joochan |
| TWZ: | 1222 |
| DWZ: | 1222 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Türkogullari,Günay (1) | SC Steinbach | 1327 | - | |||
| Runde 2 | S | Hörner,Rolf (2) | SC Steinbach | 1617 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Buckhorn,Dieter (1.5) | SC Steinbach | 1220 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Shymanskyi,Illia (2) | SC Steinbach | 1406 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1392 | 1.0 / 4 15. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
