Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wollesen,Michael |
| TWZ: | 1151 |
| DWZ: | 1151 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dressel, Robert (1) | 1 | |||||
| Runde 2 | S | Schulze,Manfred (5) | SC Steinbach | 1784 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Romacker, Harald (4.5) | SC Steinbach | 1580 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Lessmann,Sven (3) | SC Bad Soden | 1396 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Giebitz,Walter (2.5) | SC Steinbach | 1239 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Lopez,Victor (2.5) | SC 1910 Höchst | 1621 | + | |||
| Runde 7 | S | Heck,Stefan (6) | SC Steinbach | 1905 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1587 (6 Spieler) | 3.5 / 7 11. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
