Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lopez,Victor |
| TWZ: | 1621 |
| DWZ: | 1621 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC 1910 Höchst |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dröser, Wolfgang (1.5) | SC Sulzbach 1975 | 1295 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Heck,Stefan (6) | SC Steinbach | 1905 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Mongi, Mario (2) | SC Sulzbach 1975 | 1339 | ½ | |||
| Runde 4 | W | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1687 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Weller, Albrecht (4) | SC Steinbach | 1585 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Wollesen,Michael (3.5) | SC Steinbach | 1151 | - | |||
| Runde 7 | W | Winter,Thomas (4) | SV Oberursel | 1367 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1475 | 2.5 / 7 16. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
