Weihnachtsblitz: Runde 2, 17. Dezember 2019
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Alber,Maximilian (0) | 1181 | 0:1 | ||
2 | Weller,Albrecht (0) | 1541 | - | Schulze,Fabian (1) | 1780 | 0:1 | ||
3 | Sum,Alexander (0) | - | - | Bär,Christian (1) | 1689 | 0:1 | ||
4 | Becker,Günter (0) | 1595 | - | Hörner,Rolf (1) | 1742 | 0:1 | ||
5 | Rolle,Klaus (0) | 1384 | - | Schulze,Manfred (1) | 1874 | 0:1 | ||
6 | Kube,Jens (1) | 1649 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1875 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager