Offene Stadtmeisterschaft Steinbach  
Dienstag, 09. April 2024, 19:00
     

PDF
Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Runde 4
Runde 4
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Sadeghi,Behrang (2.5) 2236 - Blanco Villalba,José Francisco (2.5) 2142
2 Onuoha,Gideon (2.5) 1919 - Heck,Stefan (2.5) 2006
3 Kube,Jens (2) 1833 - Kreß,Hans-Joachim (2) 1851
4 Rondonuwu,Grover (1.5) 2047 - Romacker,Harald (1.5) 1887
5 Hörner,Rolf (1.5) 1916 - Becker,Günter (1.5) 1706
6 Lopez Fuertes,Victor (1) 1584 - Schulze,Manfred (1) 1828
7 Sum,Alexander (0.5) 1281 - Weller,Albrecht (1) 1790
8 Rathgeber,Andreas (0.5) - - Börsch,Dieter (0) 1634 +/-



Veranstaltungsort* Bürgerhaus Steinbach, Untergasse 36, 61449 Steinbach