Offene Stadtmeisterschaft Steinbach  
Dienstag, 09. April 2024, 19:00
     

PDF
Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Runde 4
Runde 4
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Sadeghi,Behrang (2.5) 2149 - Blanco Villalba,José Francisco (2.5) 2133 0:1
2 Onuoha,Gideon (2.5) 1749 - Heck,Stefan (2.5) 1930 0:1
3 Kube,Jens (2) 1690 - Kreß,Hans-Joachim (2) 1662 ½:½
4 Rondonuwu,Grover (1.5) 1965 - Romacker,Harald (1.5) 1613 1:0
5 Hörner,Rolf (1.5) 1601 - Becker,Günter (1.5) 1466 1:0
6 Lopez Fuertes,Victor (1) 1584 - Schulze,Manfred (1) 1747 ½:½
7 Sum,Alexander (0.5) 1281 - Weller,Albrecht (1) 1504 0:1
8 Rathgeber,Andreas (0.5) - - Börsch,Dieter (0) 1634 +/-



Veranstaltungsort* Bürgerhaus Steinbach, Untergasse 36, 61449 Steinbach