Offene Stadtmeisterschaft Steinbach  
Dienstag, 23. April 2024, 19:00
     

PDF
Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Runde 5
Runde 5
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Blanco Villalba,José Francisco (3.5) 2133 - Heck,Stefan (3.5) 1930
2 Kreß,Hans-Joachim (2.5) 1662 - Sadeghi,Behrang (2.5) 2149
3 Kube,Jens (2.5) 1690 - Rondonuwu,Grover (2.5) 1965
4 Onuoha,Gideon (2.5) 1749 - Hörner,Rolf (2.5) 1601
5 Romacker,Harald (1.5) 1613 - Weller,Albrecht (2) 1504
6 Rathgeber,Andreas (1.5) - - Schulze,Manfred (1.5) 1747
7 Becker,Günter (1.5) 1466 - Lopez Fuertes,Victor (1.5) 1584
8 Börsch,Dieter (0) 1634 - Sum,Alexander (0.5) 1281



Veranstaltungsort* Bürgerhaus Steinbach, Untergasse 36, 61449 Steinbach