| Blitz-DWZ-Rangliste (Juli 2010) | |||||||||||||
| 1 | IM Dr. E. Zude | 2501 | 7 | 47 | Düber | 1856 | 1* | ||||||
| 2 | GM Cicak | 2450 | 1 | 48 | Relitzki | 1850 | 5 | ||||||
| 3 | FM Janoszka | 2418 | 44 | 49 | Dr. Meyer-Cording | 1845 | 2 | ||||||
| 4 | FM Wahedi | 2381 | 28 | 50 | J. Claus | 1835 | 231 | ||||||
| 5 | IM S. Reschke | 2354 | 3* | 51 | Hrubesch | -10 | 1821 | 93 | |||||
| 6 | Küch | 2322 | 4* | 52 | Wolf | 1776 | 2 | ||||||
| 7 | Karabalis | 2317 | 8 | 53 | Idessis | 1769 | 1* | ||||||
| 8 | FM Carmeille | 2305 | 2 | 54 | Halberstadt | 1755 | 1* | ||||||
| 9 | FM Dr. Lutz | 2301 | 282 | 55 | M. Schulze | -30 | 1746 | 124 | |||||
| 10 | FM Burkart | 2296 | 2 | 56 | Schnücker | 1739 | 75 | ||||||
| 11 | Felczer | 2279 | 1 | 57 | Cammarata | 1734 | 28 | ||||||
| 12 | FM Rasch | 2266 | 14 | 58 | Hörner | 1729 | 118 | ||||||
| 13 | IM Pirrot | 2255 | 5* | 59 | Mauch | 1696 | 15 | ||||||
| 14 | FM Wege | 2254 | 102 | 60 | Flecken | 10 | 1693 | 2 | |||||
| 15 | Zweschper | 2242 | 2 | 61 | Hoffmann | 1677 | 4 | ||||||
| 16 | FM Uwira | 2230 | 2* | 62 | Roth | 1676 | 36 | ||||||
| 17 | Schaper | 2229 | 4 | 63 | Dr. Wagner | 1672 | 5 | ||||||
| 18 | Bagatsch | 2228 | 3 | 64 | G. Becker | 1652 | 288 | ||||||
| 19 | FM Sadeghi | 2223 | 25 | 65 | F. Elpelt | 1620 | 21 | ||||||
| 20 | V. Weil | 2219 | 2 | 66 | Stock | 13 | 1610 | 154 | |||||
| 21 | R. Schaaf | 2216 | 2 | 67 | Seidel | 1609 | 3* | ||||||
| 22 | Högy | 10 | 2206 | 2 | S. Jäger | 1609 | 93 | ||||||
| 23 | Schlesinger | 2203 | 21 | 69 | Henninger | 1597 | 5 | ||||||
| 24 | Stockmann | 2199 | 10 | 70 | Bennewitz | 1591 | 1 | ||||||
| 25 | FM Schian | 2196 | 14 | 71 | von Essen | 1561 | 1 | ||||||
| 26 | Rüger | 2169 | 5 | 72 | Al. Weller | 29 | 1537 | 258 | |||||
| 27 | FM Dr. Zunker | 2149 | 3* | 73 | Brizzi | 10 | 1497 | 5 | |||||
| 28 | Drill | 2147 | 2* | 74 | Ph. Winter | 10 | 1469 | 1 | |||||
| 29 | Th. Reschke | 2133 | 2* | 75 | Reyher | 1453 | 1* | ||||||
| 30 | M. Savoric | 2125 | 107 | 76 | Schreyer | 1448 | 142 | ||||||
| 31 | Wanie | 2113 | 7 | 77 | Rolle | 1436 | 221 | ||||||
| 32 | WFM Rieseler | 2047 | 64 | 78 | C. Stark | 1404 | 3 | ||||||
| 33 | M. Weil | 2038 | 2 | 79 | Spielau | 1383 | 141 | ||||||
| 34 | Stich | 2035 | 1 | 80 | Gaußmann | 1381 | 2 | ||||||
| 35 | Kellerwessel | 2019 | 1 | 81 | Pohlke | 1374 | 1 | ||||||
| 36 | Biegel | 30 | 2000 | 61 | 82 | Gruhn | 1331 | 1* | |||||
| 37 | Grienitz-Dechau | 15 | 1983 | 2 | 83 | Romacker | 1321 | 31 | |||||
| 38 | Limberg | 1978 | 13 | 84 | Th. Winter | 1310 | 5 | ||||||
| 39 | Ju. Rubel | 15 | 1964 | 4 | 85 | F. Schulze | 10 | -60 | 1300 | 5 | |||
| 40 | Post | 1939 | 2 | 86 | Dr. Lübbers | 1268 | 14 | ||||||
| 41 | Kreiling | 1929 | 2* | 87 | Schweizer | 1259 | 1* | ||||||
| 42 | Döll | 1928 | 14 | 88 | Pischke | 10 | 1223 | 2 | |||||
| 43 | Yilmaz | 1919 | 14 | 89 | R. Sum | 1186 | 2 | ||||||
| 44 | Baumann | 1911 | 9 | 90 | Hogg | 10 | 1181 | 1 | |||||
| 45 | Makilla | 15 | 1887 | 1 | 91 | Schumann | 1107 | 210 | |||||
| 46 | Norgiev | 1868 | 2 | ||||||||||



