Februar: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Pirrot,Dieter | SV 1920 Hofheim | 2347 | 8 | 8.0 |
| 2. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | 2001 | 8 | 6.5 |
| 3. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1875 | 8 | 5.0 | |
| 3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1821 | 8 | 5.0 | |
| 5. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1679 | 8 | 3.5 | |
| 6. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1691 | 8 | 3.0 | |
| 7. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1555 | 8 | 2.0 | |
| 7. | Stock,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1663 | 8 | 2.0 | |
| 9. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1574 | 8 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
