Februar: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Pirrot,Dieter | SV 1920 Hofheim | 2347 |
| 2 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | 2001 |
| 3 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1875 | |
| 4 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1679 | |
| 5 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1555 | |
| 6 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1574 | |
| 7 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1821 | |
| 8 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1691 | |
| 9 | Stock,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1663 |
Powered by ChessLeagueManager
