Jugend Schnellschach Open
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 |
| Zeitraum | 12. April 2025 bis 12. April 2025 |
| Veranstalter: | SC Steinbach |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 30 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1128 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | Jens Kube |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 105, 101 gespielt |
| Weißsiege: | 41 (40.59%) |
| Remis: | 7 (6.93%) |
| Schwarzsiege: | 53 (52.48%) |
| kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager
