November: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1866 | |
| 2 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1601 | |
| 3 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1515 | |
| 4 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2048 |
| 5 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1701 | |
| 6 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1711 | |
| 7 | Vormann,Karlheinz | 1880 | ||
| 8 | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1563 |
Powered by ChessLeagueManager
