Februar
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018 |
| Zeitraum | 06. Februar 2018 bis 06. Februar 2018 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Teilnehmer: | 9 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1801 |
| Turnierleiter: | Manfred Schulze |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 36 gespielt |
| Weißsiege: | 15 (41.67%) |
| Remis: | 2 (5.56%) |
| Schwarzsiege: | 19 (52.78%) |
Powered by ChessLeagueManager
