Vereinspokal 2025: Paarungsliste
Runde 1, 19. August 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onuoha,Gideon (0) | 1717 | - | Türkogullari Günay (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ince Anil (0) | - | - | Bär,Christian (0) | 1288 | 0:1 | ||
| 3 | Hörner,Rolf (0) | 1595 | - | Hrubesch,Andreas (0) | 1867 | 0:1 | ||
| 4 | Heck,Stefan (0) | 1914 | - | Schulze,Manfred (0) | 1752 | 1:0 | ||
| 5 | Buckhorn,Dieter (0) | 1302 | - | Rathgeber,Andreas (0) | 1389 | 0:1 | ||
| 6 | Lüders,Eric (0) | 1298 | - | Kube,Jens (0) | 1658 | ½:½ | ||
| 7 | Weller,Albrecht (0) | 1498 | - | Romacker,Harald (0) | 1547 | 0:1 | ||
Runde 2, 26. August 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rathgeber,Andreas (1) | 1389 | - | Onuoha,Gideon (1) | 1717 | 0:1 | ||
| 2 | Bär,Christian (1) | 1288 | - | Lüders,Eric (0.5) | 1298 | 0:1 | ||
| 3 | Kube,Jens (0.5) | 1658 | - | Romacker,Harald (1) | 1547 | 0:1 | ||
| 4 | Hrubesch,Andreas (1) | 1867 | - | Heck,Stefan (1) | 1914 | 1:0 | ||
| 5 | Schulze,Manfred (0) | 1752 | - | Hörner,Rolf (0) | 1595 | 0:1 | ||
| 6 | Türkogullari Günay (0) | - | - | Buckhorn,Dieter (0) | 1302 | 0:1 | ||
| 7 | Ince Anil (0) | - | - | Weller,Albrecht (0) | 1498 | +/- | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onuoha,Gideon (2) | 1717 | - | Lüders,Eric (1.5) | 1298 | 1:0 | ||
| 2 | Romacker,Harald (2) | 1547 | - | Hrubesch,Andreas (2) | 1867 | 0:1 | ||
| 3 | Buckhorn,Dieter (1) | 1302 | - | Ince Anil (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hörner,Rolf (1) | 1595 | - | Bär,Christian (1) | 1288 | 1:0 | ||
| 5 | Heck,Stefan (1) | 1914 | - | Kube,Jens (0.5) | 1658 | ½:½ | ||
| 6 | Schulze,Manfred (0) | 1752 | - | Rathgeber,Andreas (1) | 1389 | ½:½ | ||
| 7 | Türkogullari Günay (0) | - | - | Weller,Albrecht (0) | 1498 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrubesch,Andreas (3) | 1867 | - | Onuoha,Gideon (3) | 1717 | 1:0 | ||
| 2 | Romacker,Harald (2) | 1547 | - | Buckhorn,Dieter (2) | 1302 | 1:0 | ||
| 3 | Kube,Jens (1) | 1658 | - | Hörner,Rolf (2) | 1595 | ½:½ | ||
| 4 | Rathgeber,Andreas (1.5) | 1389 | - | Heck,Stefan (1.5) | 1914 | -/+ | ||
| 5 | Lüders,Eric (1.5) | 1298 | - | Ince Anil (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Bär,Christian (1) | 1288 | - | Türkogullari Günay (1) | - | -/+ | ||
| 7 | Weller,Albrecht (0) | 1498 | - | Schulze,Manfred (0.5) | 1752 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
