August: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hrubesch,Andreas |
TWZ: | 1974 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sum,Alexander (2) | SC Steinbach | 1372 | 1 |
Runde 2 | S | Hörner,Rolf (1) | SC Steinbach | 1950 | 1 |
Runde 3 | W | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
Runde 4 | S | Blanco Villalba,José Francisco (4) | SC Steinbach | 2140 | ½ |
Runde 5 | W | Rathgeber,Andreas (3) | SC Steinbach | 1334 | 1 |
Gesamt | Ø 1734 | 4.5 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager