August: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kube,Jens |
| TWZ: | 1900 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Onuoha,Gideon (2) | SC Steinbach | 1951 | 1 |
| Runde 2 | S | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
| Runde 3 | W | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
| Runde 4 | S | Rathgeber,Andreas (3) | SC Steinbach | 1334 | 0 |
| Runde 5 | W | Sum,Alexander (2) | SC Steinbach | 1372 | 1 |
| Gesamt | Ø 1681 | 3.0 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
