August: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weller,Albrecht |
TWZ: | 1874 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rathgeber,Andreas (3) | SC Steinbach | 1334 | 1 |
Runde 2 | W | Blanco Villalba,José Francisco (4) | SC Steinbach | 2140 | ½ |
Runde 3 | S | Kube,Jens (3) | SC Steinbach | 1900 | 0 |
Runde 4 | W | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
Runde 5 | S | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 912 | 1 |
Gesamt | Ø 1632 | 2.5 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager