August: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulze,Manfred |
| TWZ: | 1874 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 912 | 1 |
| Runde 2 | W | Kube,Jens (3) | SC Steinbach | 1900 | 1 |
| Runde 3 | S | Hrubesch,Andreas (4.5) | SC Steinbach | 1974 | 0 |
| Runde 4 | S | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
| Runde 5 | W | Blanco Villalba,José Francisco (4) | SC Steinbach | 2140 | 0 |
| Gesamt | Ø 1760 | 3.0 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
