Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kang,Jakob |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SC Steinbach |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2014 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Beljith,Advaith (4) | SC Bad Nauheim | 1336 | 0 |
Runde 2 | W | Schultz,Tim (2) | Schach AG Gymnasium Riedberg | 1 | |
Runde 3 | S | Hammer,Jonah (5) | Schachforum Darmstadt 1994 | 953 | 1 |
Runde 4 | W | Mohammad Reza,Ali (4.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1198 | 1 |
Runde 5 | W | Sydykova,Zarema (5) | SK 1858 Gießen | 908 | 0 |
Runde 6 | S | Schneider,Anton (2.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | |
Runde 7 | W | Jamali,Yasmin (4) | SC Flörsheim 1921 | 1104 | 1 |
Gesamt | Ø 1099 (5 Spieler) | 5.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager