Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thomas,Abel Issac |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SV 1946 Groß-Gerau |
Verband: | |
Geburtsjahr: | 2015 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Antony,Ryan (3) | SC Steinbach | 771 | 0 |
Runde 2 | S | Staryi,Timur (3) | SC Steinbach | 0 | |
Runde 3 | W | Danilov,Mikhail (2) | VSG 1880 Offenbach | 1 | |
Gesamt | Ø 771 (1 Spieler) | 1.0 / 3 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager