Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Beljith,Advaith |
| TWZ: | 1336 |
| DWZ: | 1336 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC Bad Nauheim |
| Verband: | |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2013 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kang,Jakob (5) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 2 | S | Antony,Ryan (3) | SC Steinbach | 771 | 1 |
| Runde 3 | W | Glushenkov,Vladislav (6) | SAbt TuS Makkabi Ffm | 995 | 0 |
| Runde 4 | S | Erke,Georg (4.5) | VSG 1880 Offenbach | ½ | |
| Runde 5 | W | Mohammad Reza,Ali (4.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1198 | ½ |
| Runde 6 | S | Shymanskyi,Illia (4.5) | SC Steinbach | 1671 | 1 |
| Runde 7 | W | Hammer,Jonah (5) | Schachforum Darmstadt 1994 | 953 | 0 |
| Gesamt | Ø 1117 (5 Spieler) | 4.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
