Vereinspokal 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Türkogullari Günay |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1717 | 0 |
| Runde 2 | W | Buckhorn,Dieter (2) | SC Steinbach | 1302 | 0 |
| Runde 3 | W | Weller,Albrecht (1) | SC Steinbach | 1498 | 1 |
| Runde 4 | S | Bär,Christian (1) | SC Steinbach | 1288 | + |
| Gesamt | Ø 1451 | 2.0 / 4 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
