Vereinspokal 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ince Anil |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bär,Christian (1) | SC Steinbach | 1288 | 0 |
| Runde 2 | W | Weller,Albrecht (1) | SC Steinbach | 1498 | + |
| Runde 3 | S | Buckhorn,Dieter (2) | SC Steinbach | 1302 | 0 |
| Runde 4 | S | Lüders,Eric (2.5) | SF Hünstetten | 1298 | 0 |
| Gesamt | Ø 1346 | 1.0 / 4 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
