Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rolle,Klaus |
| TWZ: | 1447 |
| DWZ: | 1447 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schulze,Manfred (5) | SC Steinbach | 1784 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Romacker, Harald (4.5) | SC Steinbach | 1580 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Dressel, Robert (1) | 1 | |||||
| Runde 4 | S | Giebitz,Walter (2.5) | SC Steinbach | 1239 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1568 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1687 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Stock, Jürgen (2.5) | SC Eschborn 1974 | 1857 | + | |||
| Gesamt | Ø 1619 (6 Spieler) | 3.5 / 7 12. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
