Juli: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rathgeber,Andreas (0.0) | - | - | Schulze,Manfred (0.0) | 1887 | 0:1 | ||
| 2 | Kube,Jens (0.0) | 1900 | - | Onuoha,Gideon (0.0) | 1951 | 1:0 | ||
| 3 | Buckhorn, Dieter (0.0) | - | - | Weller,Albrecht (0.0) | 1874 | 0:1 | ||
| 4 | Sum,Alexander (0.0) | 1281 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
