Jugend Schnellschach Open: U10 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer,Jonah | Schachforum Darmstadt 1994 | 953 | 7 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | |
2. | Erke,Georg | VSG 1880 Offenbach | - | 7 | 4.5 | 29.0 | 15.50 | |
3. | Papantchev,Vian | SC Bad Nauheim | 1047 | 7 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
4. | Jamali,Belal | SC Flörsheim 1921 | - | 7 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | |
5. | Mathoor,Leon James | SC Bad Nauheim | - | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |
6. | Staryi,Timur | SC Steinbach | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
7. | Ranacher,Elias | SC Steinbach | - | 7 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |
8. | Hahne,Paul Emil | SC Bad Soden | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | |
9. | Thomas,Abel Issac | SV 1946 Groß-Gerau | - | 3 | 1.0 | 18.0 | 1.50 | |
Powered by ChessLeagueManager