Jugend Schnellschach Open: U12 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kang,Jakob | SC Steinbach | - | 7 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
2. | Beljith,Advaith | SC Bad Nauheim | 1336 | 7 | 4.0 | 32.5 | 17.00 | |
3. | Jamali,Yasmin | SC Flörsheim 1921 | 1104 | 7 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | |
4. | Bonnard Nikiforova,Dimitri | Sabt Frankfurter TV 1860 | 841 | 7 | 3.5 | 29.5 | 11.75 | |
5. | Sanbakli,Can | TV 1887 Hochstadt | - | 7 | 3.5 | 26.0 | 9.75 | |
6. | Schneider,Anton | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | 7 | 2.5 | 23.5 | 7.75 | |
7. | Öksüz,Ali Halid | SC Flörsheim 1921 | - | 7 | 2.0 | 25.5 | 4.50 | |
8. | Schultz,Tim | Schach AG Gymnasium Riedberg | - | 7 | 2.0 | 24.0 | 4.50 | |
9. | Macias,Tiago Miguel | SC Frankfurt-West | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
10. | Danilov,Mikhail | VSG 1880 Offenbach | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
11. | Sawarkar,Vedaant | SC Bad Nauheim | - | 7 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager