Jugend Schnellschach Open: U14 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandoulov,Kaloyan | SC Bad Soden | 1473 | 7 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |
2. | Glushenkov,Vladislav | SAbt TuS Makkabi Ffm | 995 | 7 | 6.0 | 30.5 | 23.50 | |
3. | Shymanskyi,Illia | SC Steinbach | 1671 | 7 | 4.5 | 30.5 | 17.75 | |
4. | Mohammad Reza,Ali | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1198 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | |
5. | Ninnemann,Patrick | SC Bad Soden | 1241 | 7 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |
6. | Richter,Leonard | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | ||
7. | Antony,Ryan | SC Steinbach | 771 | 7 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
Powered by ChessLeagueManager