Jugend Schnellschach Open
Ein schönes Turnier an einem sonnigen Samstag ist beendet. Wir freuen uns für die Preisträger und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Im kommenden Jahr werden wir versuchen das Turnier wieder außerhalb der Ferienzeit stattfinden zu lassen.
Hier die Ergebnisse nach Altersgruppen:
U14 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Sandoulov,Kaloyan | 1473 | M | SC Bad Soden | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | ||
2 | Glushenkov,Vladislav | 995 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 23.50 | ||
3 | Shymanskyi,Illia | 1378 | M | SC Steinbach | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.75 | |
4 | Mohammad Reza,Ali | 1198 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.50 | ||
5 | Ninnemann,Patrick | 1241 | M | SC Bad Soden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
6 | Richter,Leonard | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||||
7 | Antony,Ryan | 771 | M | SC Steinbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | ||
U12 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Kang,Jakob | M | SC Steinbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | |||
2 | Beljith,Advaith | 1336 | M | SC Bad Nauheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.5 | 17.00 | ||
3 | Jamali,Yasmin | 1104 | W | SC Flörsheim 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | ||
4 | Bonnard Nikiforova,Dimitri | 841 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.75 | ||
5 | Sanbakli,Can | M | TV 1887 Hochstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |||
6 | Schneider,Anton | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 7.75 | |||
7 | Öksüz,Ali Halid | M | SC Flörsheim 1921 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 4.50 | |||
8 | Schultz,Tim | M | Schach AG Gymnasium Riedberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |||
9 | Danilov,Mikhail | M | VSG 1880 Offenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |||
10 | Macias,Tiago Miguel | M | SC Frankfurt-West | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |||
11 | Sawarkar,Vedaant | M | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | |||
U10 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Hammer,Jonah | 953 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | |
2 | Erke,Georg | M | VSG 1880 Offenbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.50 | |||
3 | Papantchev,Vian | 1047 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
4 | Jamali,Belal | M | SC Flörsheim 1921 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | |||
5 | Mathoor,Leon James | M | SC Bad Nauheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |||
6 | Staryi,Timur | M | SC Steinbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |||
7 | Ranacher,Elias | M | SC Steinbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | |||
8 | Hahne,Paul Emil | M | SC Bad Soden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | |||
9 | Thomas,Abel Issac | * | SV 1946 Groß-Gerau | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |||
U8 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Sydykova,Zarema | 908 | W | SK 1858 Gießen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.00 | ||
2 | Danilov,Vladimir | M | VSG 1880 Offenbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 | |||
3 | Niepraschk,Leonas | M | SK Gründau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
Jugend Schnellschach Meisterschaft 2025
Auch dieses Jahr wird es wieder ein Jugend-Schnellschach Open in Steinbach geben.
Noch etwas größer als im letzten Jahr mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 80 Spielern.
Spielmodus: |
7 Runden Schweizer System in einer Gruppe für alle Altersklassen. Bedenkzeit 15 Minuten sowie ein Aufschlag von 10 Sekunden pro Zug (ab dem ersten Zug). |
Termine: |
Samstag, den 12. April 2025 Beginn: 9 bis 9:45 Uhr Registrierung Die erste Runde startet um 10 Uhr Eine Stunde Mittagspause nach der 3. Runde
Siegerehrung nach Ende der letzten Partie. |
Spielort: |
Bürgerhaus Steinbach, Untergasse 36, 61449 Steinbach |
Preise: |
Geldpreise für die Plätze 1 bis 3 (50, 30 und 20 Euro.) Pokale für die besten U8, U10, U12 und U14 Medaillen für alle. Die Preisverteilung erfolgt nach Wertung (Rangfolge nach Buchholz). Teilnahmeberechtigt sind alle Schachspieler mit Geburtsjahr 2011 oder jünger. |
Startgeld: |
10 Euro; bei Anmeldung am Spieltag vor Ort 15 Euro. Achtung: Die Plätze sind begrenzt! Maximale Teilnehmeranzahl 80 |
Anmeldung: |
Voranmeldung erwünscht bis zum 05.04.2025 an
|
Für Essen und Trinken ist gesorgt
Würstchen, Kuchen, Kaffee, Saft, Wasser …
Stefan Heck gewinnt Vereinspokal 2024
In einem Spannenden Finale konnte sich Stefan Heck gegen Rolf Hörner durchsetzen.
Geht man rein nach der DWZ gab es in diesem Pokalturnier einige Überraschungen. Allem voran der Sieg von Rolf Hörner (1567) gegen DWZ 2070.
Wir hatten viel Spaß und haben gutes Schach gesehen.
Allen Teilnehmern vielen Dank.
Vereinspokal 2024
Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Vereinspokal.
Spielmodus: |
4 Runden (ab 17 Teilnehmer 5 Runden) gekoppeltes KO- und Schweizer System in einer Gruppe. (kein Spieler scheidet aus dem Turnier aus, im KO-System Unterlegene spielen im Schweizer System weiter).
|
Termine: |
Beginn Dienstag, den 30.07.2024 um 19:00 Uhr (Registrierung). Start der Partien um 19:30. Folgende Runden (immer dienstags ab 19:00): Siegerehrung nach Ende der letzten Partie.
|
Spielort: |
Clubraum der TuS Steinbach
|
Preise: |
Keine Preise |
Startgeld: |
Kein Startgeld
|
Anmeldung: |
Voranmeldung erwünscht an
|
Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2024
Die diesjährige Stadtmeisterschaft startet am Dienstag, den 05. März um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Steinbach Untergasse 36 in Steinbach. Gespielt werden 7 Runden Schweizer System in einer Gruppe. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie sowie ein Aufschlag von 30 Sekunden pro Zug (ab dem ersten Zug). Als Karenzzeit für Verspätungen gelten 30 Minuten.
Das Preisgeld für die 3 Hauptpreise beträgt 200, 100 und 50 Euro. Sonderpreise für Spieler unter DWZ 1800 und unter DWZ 1500 je 25 Euro.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Ein kleines aber feines Turnier ging gestern zu Ende. Neben erwarteten Siegen gab es auch einige überraschende Ergebnisse und so kamen bis zur letzten Runde noch immer vier mögliche Sieger in Frage, von denen sich letztendlich FM Behrang Sadeghi durchsetzen konnte.