Weihnachtsblitz
Weihnachtsblitz 2019
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1649 | 11 | 9.0 | 44.25 | |
2. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1875 | 11 | 8.0 | 36.75 | |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1874 | 11 | 8.0 | 34.50 | |
4. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1742 | 11 | 7.5 | 37.25 | |
5. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1689 | 11 | 7.5 | 31.00 | |
6. | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1780 | 11 | 6.5 | 28.50 | |
7. | Alber,Maximilian | SC Steinbach | 1181 | 11 | 5.0 | 23.50 | |
8. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1541 | 11 | 4.0 | 15.00 | |
9. | Sum,Alexander | SC Steinbach | - | 11 | 4.0 | 11.50 | |
10. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1595 | 11 | 4.0 | 10.50 | |
11. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1384 | 11 | 2.5 | 10.25 | |
12. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | - | 11 | 0.0 | 0.00 | |
Weihnachtsblitz 2018
„Negativ Rekord“ beim Weihnachtsblitz. Lediglich acht Teilnehmer fanden sich am 18. Dezember zum traditionellen Weihnachtsblitz ein. In einem einrundigen Turnier setzte sich schließlich Dieter Pirrot, dank der besseren Feinwertung, vor seinem Vereinskollegen Reinhard Zunker durch. Am Ende konnte jeder Teilnehmer noch ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen.
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Pirrot,Dieter | SV Hofheim | 2331 | 7 | 6.0 | 18.00 |
2. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2045 | 7 | 6.0 | 16.00 |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1874 | 7 | 4.0 | 12.50 | |
4. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1876 | 7 | 4.0 | 8.00 | |
5. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1723 | 7 | 3.5 | 8.25 | |
6. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1583 | 7 | 2.0 | 4.50 | |
7. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1653 | 7 | 2.0 | 2.50 | |
8. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1569 | 7 | 0.5 | 1.75 | |
Weihnachtsblitz 2017
Am 19. Dezember fanden sich insgesamt 11 Teilnehmer zum traditionellen Weihnachtsblitz zusammen. In einem einrundigen Turnier setzten sich am Ende IM Dieter Prirrot (SV 1920 Hofheim) durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten FM Reinhard Zunker (ebenfalls SV 1920 Hofheim) und Andreas Hrubesch (SC Steinbach). Schließlich konnte jeder Teilnehmer noch einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen.
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Pirrot,Dieter | SV Hofheim | 2340 | 10 | 10.0 | 45.00 | 10 |
2. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2025 | 10 | 7.0 | 28.00 | 7 |
3. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1834 | 10 | 7.0 | 27.25 | 6 | |
4. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1820 | 10 | 6.5 | 22.50 | 6 | |
5. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1678 | 10 | 5.5 | 18.00 | 5 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1535 | 10 | 5.0 | 16.00 | 5 | |
7. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1681 | 10 | 5.0 | 15.25 | 4 | |
8. | Stock,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1718 | 10 | 5.0 | 14.50 | 5 | |
9. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1365 | 10 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
10. | Wollesen,Michael | SC Steinbach | 1362 | 10 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
11. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1140 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Neujahrs Blitz
Der Schachclub Steinbach
lädt alle
Freunde des Schachspiels
zum Neujahrs Blitz ein.
Termin: Dienstag, 03. Januar 2017
Meldeschluss: 20:00 Uhr
Spielort: Friedrich-Hill-Halle, Obergasse 33 in Steinbach
Ergebnisse Weihnachtsblitz 2015
Am 22. Dezember fanden sich insgesamt 16 Teilnehmer zum traditionellen Weihnachtsblitz zusammen. In einem einrundigen Turnier setzten sich am Ende die Titelträger durch. Sieger, mit einer 100% Ausbeute, wurde IM Dieter Prirrot (SV 1920 Hofheim), gefolgt von FM Behrang Sadeghi (SG Turm Idstein). Auf den Plätzen drei und vier folgten punktgleich Manfred Schulze und Andreas Hrubesch (beide SC Steinbach). Schließlich konnte jeder Teilnehmer noch einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen.