Vereinspokal 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1867 | 4 | 4.0 | 11.0 | 11.00 | |
| 2. | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1717 | 4 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 3. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1547 | 4 | 3.0 | 8.5 | 4.50 | |
| 4. | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1914 | 4 | 2.5 | 7.5 | 2.75 | |
| 5. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1595 | 4 | 2.5 | 7.0 | 2.25 | |
| 6. | Lüders,Eric | SF Hünstetten | 1298 | 4 | 2.5 | 6.5 | 2.75 | |
| 7. | Buckhorn,Dieter | SC Steinbach | 1302 | 4 | 2.0 | 7.5 | 3.00 | |
| 8. | Türkogullari Günay | - | 4 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | ||
| 9. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1658 | 4 | 1.5 | 10.5 | 3.75 | |
| 10. | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | 1389 | 4 | 1.5 | 8.0 | 2.25 | |
| 11. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1288 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 12. | Ince Anil | - | 4 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | ||
| 13. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1498 | 4 | 1.0 | 6.5 | 0.50 | |
| 14. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1752 | 4 | 0.5 | 7.5 | 0.75 | |
Powered by ChessLeagueManager
