Januar: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winter,Thomas (0) | 1047 | - | Romacker,Harald (0.5) | 1376 | 0:1 | ||
2 | Pirrot,Dieter (4.5) | 2385 | - | Weller,Albrecht (3) | 1616 | 1:0 | ||
3 | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. (4.5) | 2282 | - | Becker,Günter (3) | 1849 | 1:0 | ||
4 | Hrubesch,Andreas (3) | 2007 | - | Stock,Jürgen (1.5) | 1982 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager