Januar: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winter,Thomas (0) | 1047 | - | Hrubesch,Andreas (5) | 2007 | 0:1 | ||
2 | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. (10.5) | 2282 | - | Stock,Jürgen (4.5) | 1982 | 1:0 | ||
3 | Pirrot,Dieter (9.5) | 2385 | - | Becker,Günter (6) | 1849 | 1:0 | ||
4 | Romacker,Harald (3.5) | 1376 | - | Weller,Albrecht (5) | 1616 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager