Januar: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Günter (3) | 1849 | - | Winter,Thomas (0) | 1047 | 1:0 | ||
2 | Stock,Jürgen (3.5) | 1982 | - | Weller,Albrecht (4) | 1616 | 1:0 | ||
3 | Hrubesch,Andreas (5) | 2007 | - | Romacker,Harald (1.5) | 1376 | 0:1 | ||
4 | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. (7.5) | 2282 | - | Pirrot,Dieter (7.5) | 2385 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager