Januar: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. (1.5) | 2282 | - | Winter,Thomas (0) | 1047 | 1:0 | ||
2 | Hrubesch,Andreas (2) | 2007 | - | Pirrot,Dieter (1.5) | 2385 | 0:1 | ||
3 | Stock,Jürgen (1) | 1982 | - | Romacker,Harald (0) | 1376 | ½:½ | ||
4 | Becker,Günter (1) | 1849 | - | Weller,Albrecht (1) | 1616 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager