Januar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hrubesch,Andreas |
TWZ: | 2007 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weller,Albrecht (6) | SC Steinbach | 1616 | 1 |
Runde 2 | S | Romacker,Harald (4.5) | SC Steinbach | 1376 | 1 |
Runde 3 | W | Pirrot,Dieter (12.5) | SV 1920 Hofheim | 2385 | 0 |
Runde 4 | S | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. (13.5) | SC Steinbach | 2282 | 0 |
Runde 5 | W | Winter,Thomas (0.5) | SC Steinbach | 1047 | 1 |
Runde 6 | W | Stock,Jürgen (6) | SC Eschborn 1974 | 1982 | 1 |
Runde 7 | S | Becker,Günter (6) | SC Steinbach | 1849 | 1 |
Runde 8 | S | Weller,Albrecht (6) | SC Steinbach | 1616 | 0 |
Runde 9 | W | Romacker,Harald (4.5) | SC Steinbach | 1376 | 0 |
Runde 10 | S | Pirrot,Dieter (12.5) | SV 1920 Hofheim | 2385 | 0 |
Runde 11 | W | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. (13.5) | SC Steinbach | 2282 | 0 |
Runde 12 | S | Winter,Thomas (0.5) | SC Steinbach | 1047 | 1 |
Runde 13 | S | Stock,Jürgen (6) | SC Eschborn 1974 | 1982 | 0 |
Runde 14 | W | Becker,Günter (6) | SC Steinbach | 1849 | 1 |
Gesamt | Ø 1791 | 7.0 / 14 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager