Januar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Winter,Thomas |
TWZ: | 1047 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pirrot,Dieter (12.5) | SV 1920 Hofheim | 2385 | 0 |
Runde 2 | W | Becker,Günter (6) | SC Steinbach | 1849 | 0 |
Runde 3 | S | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. (13.5) | SC Steinbach | 2282 | 0 |
Runde 4 | W | Weller,Albrecht (6) | SC Steinbach | 1616 | 0 |
Runde 5 | S | Hrubesch,Andreas (7) | SC Steinbach | 2007 | 0 |
Runde 6 | W | Romacker,Harald (4.5) | SC Steinbach | 1376 | 0 |
Runde 7 | S | Stock,Jürgen (6) | SC Eschborn 1974 | 1982 | 0 |
Runde 8 | W | Pirrot,Dieter (12.5) | SV 1920 Hofheim | 2385 | 0 |
Runde 9 | S | Becker,Günter (6) | SC Steinbach | 1849 | 0 |
Runde 10 | W | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. (13.5) | SC Steinbach | 2282 | 0 |
Runde 11 | S | Weller,Albrecht (6) | SC Steinbach | 1616 | 0 |
Runde 12 | W | Hrubesch,Andreas (7) | SC Steinbach | 2007 | 0 |
Runde 13 | S | Romacker,Harald (4.5) | SC Steinbach | 1376 | 0 |
Runde 14 | W | Stock,Jürgen (6) | SC Eschborn 1974 | 1982 | ½ |
Gesamt | Ø 1928 | 0.5 / 14 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager