Januar: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. | 2282 | 0 | 13.5 | 78.75 |
2. | Pirrot,Dieter | 2385 | 0 | 12.5 | 66.75 |
3. | Hrubesch,Andreas | 2007 | 0 | 7.0 | 29.50 |
4. | Stock,Jürgen | 1982 | 0 | 6.0 | 28.00 |
5. | Weller,Albrecht | 1616 | 0 | 6.0 | 23.00 |
6. | Becker,Günter | 1849 | 0 | 6.0 | 22.00 |
7. | Romacker,Harald | 1376 | 0 | 4.5 | 17.00 |
8. | Winter,Thomas | 1047 | 0 | 0.5 | 3.00 |
Powered by ChessLeagueManager