Vereinspokal (KO-Runde): Viertelfinale, 11. Oktober 2022 19:30 Uhr
Viertelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Albrecht | 1790 | - | Schulze,Manfred | 1911 | 0:1 | ||
2 | Stock,Jürgen | 1802 | - | Onuoha,Gideon | 1576 | 0:1 | ||
3 | Romacker,Harald | 1865 | - | Kube,Jens | 1830 | 0:1 | ||
4 | Hörner,Rolf | 1916 | - | Becker,Günter | 1706 | ½:½ 1.0:0.0 |
Powered by ChessLeagueManager