April: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (2) | 1887 | - | Blanco Villalba,José Francisco (2) | 2142 | 0:1 | ||
2 | Romacker,Harald (1) | 1932 | - | Kube,Jens (1) | 1900 | 0:1 | ||
3 | Rathgeber,Andreas (0.5) | - | - | Onuoha,Gideon (1) | 1951 | 0:1 | ||
4 | Drechsel,Beate (0) | - | - | Weller,Albrecht (0.5) | 1874 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager