April: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba,José Francisco (4) | 2142 | - | Onuoha,Gideon (3) | 1951 | 1:0 | ||
2 | Schulze,Manfred (3) | 1887 | - | Rathgeber,Andreas (1.5) | - | 1:0 | ||
3 | Kube,Jens (2) | 1900 | - | Weller,Albrecht (1.5) | 1874 | 0:1 | ||
4 | Romacker,Harald (1) | 1932 | - | Drechsel,Beate (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager